Szukasz najlepszej oferty leasingu?
Zaprezentowane poniżej informacje analityczne pozwolą Państwu na zweryfikowanie, które korporacje leasingowe specjalizują się w leasingu pojazdów, a które np. w leasingu maszyn i urządzeń. Jakie wyniki finansowe uzyskują konkurujące z sobą firmy leasingowe?
Obecnie w Polsce działa kilkadziesiąt korporacji leasingowych o różnych specyfikacjach. Ważnym elementem rynku finansowego są również leasingi fabryczne oferowane bezpośrednio przez dealerów.
Szukasz najlepszej oferty leasingu. Masz problem z BIK-iem? Zapraszamy na: www.ucconsulting.pl
Poniżej prezentujemy przychody najlepszych 10 korporacji leasingowych w Polsce w zestawieniu porównawczym za lata 2013 / 2014.
LP. | Nazwa firmy | Sprzedaż 2014 (w milionach zł) | Sprzedaż 2013 (w milionach zł) | Zmiana wyrażona w % |
1. | Europejski Fundusz Leasingowy | 3 731,09 | 3 169,16 | +17,73 |
2. | Raiffeisen Leasing | 3 294,25 | 2 589,20 | +27,23 |
3. | mLeasing | 3 156,92 | 2 441,65 | +29,29 |
4. | BZ WBK Leasing | 2 825,93 | 2 173,68 | +30,01 |
5. | PKO Leasing | 2 720,64 | 2 541,85 | +7,03 |
6. | Getin Leasing | 2 625,06 | 1 819,31 | +44,29 |
7. | Milenium Leasing | 2 556,59 | 2 199,19 | +16,25 |
8. | ING Lease | 2 516,00 | 1 824,98 | +37,86 |
9. | Pekao Leasing | 1 953,68 | 1 810,29 | +7,92 |
10. | VB Leasing (przejęcie przez IdeaLeasing) | 1 581,80 | 1 496,43 | +5,70 |
źródło: www.leasing.org.pl
Pomoc prawna w leasingu. Masz problem z firmą leasingową? Otrzymałeś wezwanie do wykupu weksla lub nakaz zapłaty? Nie zgadzasz się z rozliczeniem umowy leasingu? Skorzystaj z pomocy prawnej w leasingu: www.strefaleasingu.pl
REKLAMA